
熱銷產品Our Hot Sale Items:
| NO. | Product Name | 产品名 | Description | CAS No |
| 1 | Ambroxene | 龙涎醚 | Purity: 98% | 6790-58-5 |
| 2 | Calone | 西瓜酮 (卡隆) | Purity: 99% | 28940-11-6 |
| 3 | Cashmeran | 开司米酮 | Purity: 90% | 33704-61-9 |
| 4 | Coumarin | 香豆素 | Melting point: 69 °C | 91-64-5 |
| 5 | Ethylene Brassylate (Musk T) | 麝香 T | Purity: 99% | 105-95-3 |
| 6 | Ligustral (Triplal) | 女贞醛 | Purity: 99% | 68039-49-6 |
| 7 | Methyl Cedryl Ether | 甲基柏木醚 | Purity: 97% | 19870-74-7 |
| 8 | Methyl Cedryl Ketone | 甲基柏木酮 | Ketone content: 80% min. | 32388-55-9 |
| 9 | Musk Ketone | 酮麝香 | Melting point: 134 °C | 81-14-1 |
| 10 | Rosalin | 结晶玫瑰 | Melting point: 86 °C | 90-17-5 |
合成產品 Arometic Chemical Product List :
| NO. | Product Name | 产品名 | Description | CAS No |
| 1 | 1 Octen 3 ol | 1-辛烯-3-醇 | Purity: 98.5% | 3391-86-4 |
| 2 | Aldehyde C-14 (Gamma Undecalactone) | 桃醛 | 98% | 104-67-6 |
| 3 | Aldehyde C-16 | 草莓醛 | 98% | 77-83-8 |
| 4 | Aldehyde C-18 | 椰子醛 | 98% | 104-61-0 |
| 5 | Aldehyde C-19 (Allyl Caproate, Allyl Hexanoate ) | 鳯梨醛 / 己酸烯丙酯 | Purity: 99.5% | 123-68-2 |
| 6 | Allyl Amyl Glycolate | 异戊氧基乙酸烯丙酯 | Purity: 99.5% | 67634-00-8 |
| 7 | Allyl Heptanoate (Heptytate) | 庚酸烯丙酯 | Purity: 99% | 142-19-8 |
| 8 | Ambroxene | 龙涎醚 | Purity: 98% | 6790-58-5 |
| 9 | Amyl Salicylate | 水杨酸戊酯 | Purity: 99% | 2050-08-0 |
| 10 | Anisic Aldehyde | 大茴香醛 | Purity: 99% min. | 123-11-5 |
| 11 | Benzyl Acetate | 乙酸芐酯 | Purity: 99% | 140-11-4 |
| 12 | Benzyl Aldehyde | 苯甲醛 | Purity: 99% | 100-52-7 |
| 13 | Benzyl Benzoate | 苯甲酸芐酯 | Purity: 99% | 120-51-4 |
| 14 | Benzyl Salicylate | 水杨酸芐酯 | Purity: 99% | 118-58-1 |
| 15 | Calone | 西瓜酮 (卡隆) | Purity: 99% | 28940-11-6 |
| 16 | Camphor Powder Synthetic | 合成樟脑粉 | DAB 6, DAB 8, DAB 10, USP | 21368-68-3 |
| 17 | Cashmeran | 开司米酮 | Purity: 90% | 33704-61-9 |
| 18 | Cedrol | 柏木脑 | Liquid 35% , Crystal 97% , 99% | 77-53-2 |
| 19 | Cedryl Acetate | 乙酸柏木酯 | Liquid 50% , Crystal 97% | 1405-92-1 |
| 20 | Cinnamic Aldehyde | 桂醛 | Purity: 98% | 140-55-2 |
| 21 | Cis-3-Hexenol | 叶醇 | Purity: 97% | 928-86-1 |
| 22 | Cocal | 可卡醛 |
| 21834-92-4 |
| 23 | Cooling Agent WS-3/WS-23 | 清凉剂 | WS-3 / WS-23 |
|
| 24 | Coumarin | 香豆素 | Melting point: 69 °C | 91-64-5 |
| 25 | Diethyl Phthalate | 邻苯二甲酸二乙酯 | Purity: 99% | 84-66-2 |
| 26 | Dihydrocoumarin | 二氢香豆素 | Purity: 99.5% | 119-84-6 |
| 27 | Dihydromyrcenol | 二氢月桂烯醇 | Purity: 99.5% | 18479-58-8 |
| 28 | Dimethyl Benzyl Carbinol | 二甲基芐基原醇 | Purity: 99% | 100-86-7 |
| 29 | Dimethyl Benzyl Carbinyl Acetate | 乙酸二甲基芐基原酯 | Purity: 99% | 151-05-3 |
| 30 | Dimethyl Benzyl Carbinyl Butyrate | 丁酸二甲基芐基原酯 | Purity: 99% | 10094-34-5 |
| 31 | Dimethyl Ethyl Benzyl Carbinol | 甲基乙基原醇 | Purity: 99% |
|
| 32 | Dipentine | 苎烯 | 90% | 138-86-3 |
| 33 | Diphenyl Oxide | 二苯醚 | Purity: 99% | 101-84-8 |
| 34 | Ethyl Butyrate | 丁酸乙酯 | Purity: 99% | 105-54-4 |
| 35 | Ethyl Maltol | 乙基麦芽酚 | Purity: 99% | 8/11/4940 |
| 36 | Ethyl Vanillin | 乙基香兰素 | Melting point: 77-78 °C | 121-32-4 |
| 37 | Ethylene Brassylate (Musk T) | 麝香 T | Purity: 99% | 105-95-3 |
| 38 | Fructone | 苹果酯 | Purity: 99% min. | 1/10/6413 |
| 39 | Furaneol | 二甲基羟基呋喃酮 | Crystal, 20% in PG | 3658-77-3 |
| 40 | Galaxolide | 佳乐麝香 | 50% in DEP, IMP, BB or 70% neat | 1222-05-5 |
| 41 |
|
|
|
|
| 42 | Gamma-Dodecalactone | 丙位十二内酯 |
|
|
| 43 | Heliotropine | 洋茉莉醛 | Purity: 99% min. | 120-57-0 |
| 44 | Hydroxycitronellal-ex Citronella | 羟基香茅醛 | Purity: 97% | 107-75-5 |
| 45 | Indole | 引哚 | Melting point: 52 °C | 120-72-9 |
| 46 | Iso Bornyl Acetate | 乙酸异龙脑酯 | Purity: 97% | 125-12-2 |
| 47 | Iso E Super | 龙涏酮 | Purity: 91% |
|
| 48 | Iso Longifolene | 异长叶烯 | Purity: 80% | 1135-66-6 |
| 49 | Kevolide | 吐纳麝香 | Melting Point: 56°C | 1506-02-1 |
| 50 | L-Carvone | L-香芹酮 | Purity: 99% | 6485-40-1 |
| 51 | Ligustral (Triplal) | 女贞醛 | Purity: 99% | 68039-49-6 |
| 52 | Linalool | 合成芳樟醇 | Purity: 99% | 78-70-6 |
| 53 | Linalyl Acetate | 合成乙酸芳樟酯 | Purity: 97% | 115-95-7 |
| 54 | Longifolene | 长叶烯 | Purity: 80% | 475-20-7 |
| 55 | Maltol | 麦芽酚 | Melting point: 159-162 °C | 118-71-8 |
| 56 | Menthol Crystal | 薄荷脑 | Melting point: 42-44 °C | 2216-51-5 |
| 57 | Methyl Anthranilate | 邻氨基苯甲酸甲酯 | Purity: 99% | 134-20-3 |
| 58 | Methyl Cedryl Ether | 甲基柏木醚 | Purity: 97% | 19870-74-7 |
| 59 | Methyl Cedryl Ketone | 甲基柏木酮 | Ketone content: 80% min. | 32388-55-9 |
| 60 | Methyl Cyclopentenolone (M.C.P.) | 甲基环戊烯醇酮 | Melting point: 104-108 °C | 765-70-8 |
| 61 | Methyl Dihydrojasmonate (M.D.J) | 二氢茉莉酮酸甲酯 | Purity: 97% | 24851-98-7 |
| 62 | Methyl Ionone | 甲基紫罗兰酮 | 92%, 95% | 1335-46-2 |
| 63 | Methyl Salicylate | 水杨酸甲酯 | Purity: 99% | 119-36-8 |
| 64 | Musk Ambrette | 葵子麝香 | Melting Point: 84 - 86°C | 83-66-9 |
| 65 | Musk Ketone | 酮麝香 | Melting point: 134 °C | 81-14-1 |
| 66 | Musk Xylol | 二甲苯麝香 | Melting point: 113 °C | 81-15-2 |
| 67 | Nerolin Bromelia | 乙位奈乙醚 | Congealing point: 35°C min. | 93-18-5 |
| 68 | Nerolin Yara Yara | 乙位奈甲醚 | Congealing point: 71.5°C min. | 1993-4-9 |
| 69 | OTBCHA (Verdox) | 乙酸邻叔丁基环已酯 | Purity: 99% |
|
| 70 | Para Cymene | 伞花烃 | Purity: 98% | 99-87-6 |
| 71 | Phenyl Ethyl Alcohol | 苯乙醇 | Purity: 99% min. | 1960-12-8 |
| 72 | PTBCHA (Vertenex) | 乙酸对叔丁基环已酯 | Purity: 98.5% | 32210-23-4 |
| 73 | Raspberry Ketone | 覆盆子酮 | Purity: 99.5% | 5471-51-2 |
| 74 | Rosalin | 结晶玫瑰 | Melting point: 86 °C | 90-17-5 |
| 75 | Sandenol (803, 208, 210) | 合成檀香 | 803, 208, 210 | 66068-84-6 |
| 76 | Sclareol | 香紫苏醇 | Purity: 95%, 99% | 515-03-7 |
| 77 | Sclareolide | 香紫苏内酯 | Purity: 95% | 564-20-5 |
| 78 | Styrallyl Acetate | 乙酸苏合香酯 | Boiling point: 213-214 °C | 93-92-5 |
| 79 | Styrallyl Alcohol | 苏合香醇 | Boiling point 204 °C | 98-85-1 |
| 80 | Sulfurol | 5-(2-羟乙基)-4-甲基噻唑 | Purity: 98% |
|
| 81 | Superfix | 素凝香 | Purity: 99% |
|
| 82 | Terpineol (MU / PG) | 松油醇 | M.U. / Perfumery Grade | 8000-41-7 |
| 83 | Terpinyl Acetate | 乙酸松油酯 | Purity: 97% | 80-26-2 |
| 84 | Vanillin | 香兰素 | Melting point: 81-83 °C BP, FCC | 121-33-5 |
| 85 | Vanillin PG Acetal | 香兰素丙二醇缩醛 | Purity: 95% |
|