| IFF LMR PRODUCT LIST - FRAGRANCE INGREDIENTS |
|
|
| CODE | DESCRIPTION | 中文名称 | CODE | DESCRIPTION | 中文名称 |
| 11296 | Ambrette ABS LMR | 黄葵净油 | 38101 | Cinnamon Bark Oil Madagascar ORG LMR | 马达加斯加 肉桂皮油 |
| 12159 | Ambrette Seed Oil LMR | 黄葵籽油 | 37888 | Cinnamon EssentialTM LMR | 马达加斯加 肉桂皮精油 |
| 12372 | Armoise Oil Pure BLO | 艾蒿油/苦艾油 | 34112 | Ciste ABS BLO | 赖百当净油 |
| 21808 | Basil ABS Grand Vert LMR | 埃及 罗勒净油 | 34390 | Ciste ABS C’Less LMR | 赖百当净油(无色) |
| 21926 | Basil ABS Grand Vert MD LMR | 罗勒净油 | 34361 | Citronella Oil Asian Filt BLO | 亚洲香茅油(除铁) |
| 20510 | Basil Oil Grand Vert LMR | 罗勒油 | 39017 | Citronella Oil Togo ORG For Life LMR | 香茅油 |
| 21599 | Basil Oil Vietnam LMR | 越南罗勒油 | 191196 | Clary Sage ABS French LMR | 法国 快乐鼠尾草净油/香紫苏净油 |
| 21055 | Beeswax ABS LMR | 蜂蜡净油 | 190691 | Clary Sage Oil French LMR | 法国 快乐鼠尾草油/香紫苏油 |
| 21600 | Beeswax ABS N.G. LMR | 蜂蜡净油 | 192029 | Clary Sage Oil Green Dist LMR | 快乐鼠尾草油/香紫苏油 |
| 21638 | Benzoin Resinoid SIAM 50 PCT PG BLO | 苏合香油/安息香油 50% | 20353 | Copaiba Balsam USP BLO | 古巴油 |
| 21601 | Benzoin Resinoid SIAM BLO | 苏合香油/安息香油 | 35977 | Copaiba Oil Cœur BLO | 古巴油 |
| 20948 | Benzoin Resinoid Sumatra BLO | 苏合香油/安息香油 | 36414 | Coriander Seed Oil Pure LMR | 芫荽籽油(纯) |
| 22982 | Bergamot Oil ORG FCR LMR | 佛手柑油 | 34096 | Cypress Oil LMR | 丝柏油 |
| 23001 | Blkcurrant Bud ABS Burgundy LMR For Life | 法国勃艮地黑加仑子花蕾净油/黑醋栗 | 36091 | Cypriol Oil LMR | 干膜莎草油 |
| 21318 | Blkcurrant Bud ABS TEC MD LMR | 法国勃艮地黑加仑子花蕾净油/黑醋栗 | 42154 | Davana Oil LMR SFO | 印蒿油 |
| 190531 | Bran ABS LMR | 麸/糠净油 | 50083 | Eugenol Nat Ex Clove Leaf Oil BLO | 丁香酚(天然提取至丁香叶油) |
| 21641 | Bran Resinoid LMR | 麸/糠残油 | 71169 | Gentiane ABS MD 20 PCT BB LMR | 黄龙胆根净油 20%(分子蒸馏) |
| 71041 | Broom ABS Italy LMR | 意大利 金雀花净油 | 71234 | Geranium ABS Egypt LMR | 埃及 天竺葵/香叶净油 |
| 32873 | Cardamom Guat Extract CO2 LMR | 危地马拉小豆蔻油(提取) | 71235 | Geranium ABS Egypt MD LMR | 埃及 天竺葵/香叶净油 |
| 32885 | Cardamom Oil Guatemala LMR | 危地马拉小豆蔻油 | 71025 | Geranium Oil China LMR | 中国 天竺葵/香叶油 |
| 36354 | Cardamom Oil India LMR | 印度小豆蔻油 | 71026 | Geranium Oil Egypt LMR | 埃及 天竺葵/香叶油 |
| 152256 | Carnation ABS Egypt BLO | 埃及 康乃馨净油 | 71858 | Geranium Oil Egypt LMR For Life | 埃及 天竺葵/香叶油 |
| 36695 | Carrot Heart LMR | 胡萝卜油 | 71869 | Geranium Oil Egypt ORG LMR For Life | 埃及 天竺葵/香叶油 |
| 34094 | Carrot Seed Oil LMR | 胡萝卜籽油 | 71912 | Geranium Oil Madagascar LMR | 马达加斯加 天竺葵/香叶油 |
| 32691 | Cassie ABS Egypt LMR | 埃及 肉桂皮净油 | 71920 | Geranium Oil Madagascar ORG LMR | 马达加斯加 天竺葵/香叶油 |
| 34098 | Castoreum ABS LMR | 海狸香净油 | 71434 | Ginger CO2 Extract LMR | 姜油(提取) |
| 34099 | Castoreum Resinoid LMR | 海狸香酯 | 71413 | Ginger Oil Fresh Ivory Coast LMR | 非洲象牙海岸 新鲜姜油 |
| 33363 | Cedrus Atlantica Oil Redist BLO | 大西洋 柏木油(双蒸) | 71656 | Ginger Oil Fresh Madagascar LMR | 马达加斯加 新鲜姜油 |
| 31491 | Chamomile Oil Roman LMR | 罗马 春黄菊/洋甘菊油 | 71033 | Ginger Oil India LMR | 印度姜油 |
| 31550 | Cinnamon Bark Oil Ceylon LMR | 锡兰 肉桂皮油 | 71724 | Ginger Oil Madag ORG LMR | 马达加斯加 姜油 |
| 38052 | Cinnamon Bark Oil Madagascar LMR | 马达加斯加 肉桂皮油 | 198380 | Guaiacwood Heart BLO | 愈创木油 |
| 81162 | Hay ABS LMR | 干草净油 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 81130 | Hay ABS MD 50 PCT BB LMR | 干草净油50%(分子蒸馏) | 132601 | Magnolia Flower Oil MD LMR | 玉兰花油(分子蒸馏) |
| 81215 | Healingwood BLO | 广藿香提取物 | 131361 | Magnolia Leaf Oil LMR | 玉兰叶油 |
| 91940 | Immortelle ABS Balkans LMR | 蜡菊净油 | 131633 | Mandarin Oil MD LMR | 橘子/蜜橘油 |
| 90843 | Immortelle ABS Balkans MD 50 PCT TEC LMR | 南斯拉夫 蜡菊净油 50% | 135682 | Marjoram Oil Egypt LMR | 埃及 橘子/蜜橘油 |
| 81547 | Immortelle Oil Balkans LMR | 蜡菊油 | 135585 | Marjoram Oil Egypt ORG LMR | 埃及 橘子/蜜橘油 |
| 100362 | Jasmine ABS Egypt LMR | 埃及 大花茉莉净油 | 130584 | Mate ABS 40 PCT BB BLO | 巴拉圭茶净油 |
| 100264 | Jasmine ABS India LMR | 印度 大花茉莉净油 | 131856 | Mimosa ABS French LMR | 法国 含羞草净油 |
| 100148 | Jasmine ABS India MD LMR | 印度 大花茉莉净油 | 131853 | Mimosa ABS India LMR | 印度 含羞草净油 |
| 100340 | Jasmine ABS Sambac LMR | 印度 小花茉莉净油 | 131854 | Mimosa ABS Morocco LMR | 摩洛哥 含羞草净油 |
| 100335 | Jonquille ABS France LMR | 法国 水仙/长寿花净油 | 133097 | Moss-Oak ABS IFRA 43 LMR | 橡苔净油 |
| 100374 | Jonquille ABS MD 20 PCT BB LMR | 法国 水仙/长寿花净油(分子蒸馏20%BB) | 133049 | Moss-Oak ABS MD IPM IFRA 43 LMR | 橡苔净油(分子蒸馏) |
| 100061 | Juniper Berry Oil Balkan LMR | 巴尔干半岛 杜松子油/刺柏子油 | 133269 | Moss-Tree ABS MD TEC IFRA 43 LMR | 橡苔净油(分子蒸馏) |
| 100060 | Juniper Berry Oil Balkans RECT BHT LMR | 巴尔干半岛 杜松子油/刺柏子油 | 135592 | Myrrh Oil LMR | 没药油 |
| 121142 | Labdanum Resinoid LMR | 岩蔷薇油/赖百当树脂 | 135639 | Myrrh Oil ORG LMR | 没药油 |
| 121398 | Labdanum Resinoid MD LMR | 岩蔷薇油(分子蒸馏) | 132842 | Myrrh Resinoid 65PCT TEC BLO | 没药树脂(分子蒸馏65%) |
| 122211 | Lavandin ABS Enfleurage 2.0 ORG LMR | 杂薰衣草净油 | 132640 | Myrrh Resinoid MD LMR | 没药树脂(分子蒸馏) |
| 121156 | Lavandin ABS H LMR | 杂薰衣草净油 | 131837 | Myrtle Oil Tunisia Rectified LMR | 突尼斯桃 金娘油蒸馏 |
| 121082 | Lavandin ABS MD LMR | 杂薰衣草净油(分子蒸馏) | 140573 | Narcisse ABS France CO2 LMR | 法国水仙净油(提取) |
| 121416 | Lavandin ABS N LMR | 杂薰衣草净油 | 140138 | Narcisse ABS French LMR | 法国水仙净油 |
| 121139 | Lavandin Grosso Oil BLO | 杂薰衣草油 | 140476 | Neroli Oil Morocco LMR | 摩洛哥 橙花油 |
| 121818 | Lavandin Heart LMR | 杂薰衣草油(优级 | 140340 | Neroli Oil Tunisia LMR | 突尼斯 橙花油 |
| 121592 | Lavandin Oil Abrial ORG LMR | 杂薰衣草油 | 151488 | Olibanum Oil LMR | 乳香油 |
| 121140 | Lavandin Oil Super BLO | 杂薰衣草油 | 152048 | Olibanum Oil ORG LMR | 乳香油 |
| 120982 | Lavender ABS H LMR | 薰衣草净油 | 151720 | Olibanum Resinoid 30PCT TEC BLO | 乳香树脂 |
| 121131 | Lavender ABS MD LMR | 薰衣草净油(分子蒸馏) | 150346 | Olibanum Resinoid LMR | 乳香树脂蒸馏 |
| 121418 | Lavender Oil Bulgaria LMR | 保加利亚 薰衣草油 | 151422 | Olibanum Resinoid MD 50PCT DPG LMR | 优级乳香树脂 (分子蒸馏50%DPG) |
| 122203 | Lavender Oil Bulgaria ORG LMR | 保加利亚 薰衣草油 | 151635 | Opoponax Resinoid TEC BLO | 红没药树脂 |
| 121141 | Lavender Oil LMR | 薰衣草油 | 151420 | Orange Bigde Oil MD SCFC LMR | 苦橙油分子蒸馏 |
| 121756 | Lentisque Abs Maroc MD 50 PCT TEC LMR | 乳香黄连木净油(分子蒸馏) | 150183 | Orange Flower ABS Morocco LMR | 南非 橙花净油 |
| 130058 | Mace ABS 85 PCT BB BLO | 肉豆蔻油 | 150347 | Orange Flower ABS Tunisia LMR | 突尼斯 橙花净油 |
| 131362 | Magnolia Flower Oil LMR SFO | 玉兰花油 | 150334 | Orange Flower Water ABS Tunisia LMR | 突尼斯 橙花水净油 |
| 132986 | Magnolia Flower Oil Low Meth Eug LMR | 玉兰花油 | 161902 | Orange Leaf ABS LMR | 突尼斯 橙花水净油 |
|
|
|
|
|
|
| 150335 | Orange Leaf Water ABS Tunisia LMR | 突尼斯 橙叶水净油 | 180238 | Rose Ultimate Extract LMR For Life | 玫瑰(极致萃取) |
| 150336 | Orris ABS Italy LMR | 意大利 鸢尾草净油 | 180441 | Rosemary Oil North Africa ORG LMR | 北非 迷迭香油 |
| 150080 | Orris NAT 15PCT 4095C LMR | 天然鸢尾草油(含15%鸢尾酮) | 181113 | Rosemary Oil Tunisia BLO | 突尼斯 迷迭香油 |
| 151430 | Orris Natural 8% Irone 2942C LMR | 天然鸢尾草油(含8%鸢尾酮) | 192469 | Sandalwood Oil Spicatum Australia LMR | 澳洲 檀香油 |
| 151432 | Orris Resinoid LMR | 鸢尾树脂 | 191319 | Schinus Molle CO2 Extract LMR | 加州胡椒油(提取) |
| 150938 | Osmanthus ABS LMR | 桂花净油 | 191244 | Schinus Molle Oil LMR SFO | 加州胡椒油 |
| 160156 | Patchouli Heart N.3 LMR | 印尼 藿香油3号 | 191857 | Styrax Resinoid Low Styrene BLO | 苏合香油/安息香油 |
| 162345 | Patchouli Oil Indo Iron Free LMR | 印尼 藿香油(除铁) | 201033 | Tagete Oil Egypt LMR | 埃及 万寿菊油 |
| 161015 | Patchouli Oil Indonesia MD LMR | 印尼 藿香油(分子蒸馏) | 201776 | Tagete Oil Madagascar LMR | 马达加斯加 万寿菊油 |
| 162326 | Patchouli Oil Light BLO | 藿香油(浅色) | 200979 | Tagete Oil MD LMR | 万寿菊油(分子蒸馏) |
| 161752 | Pepper Pink CO2 LMR | 粉红胡椒(提取) | 201041 | Tonka Bean ABS LMR | 黑香豆净油 |
| 164630 | Pepper Sichuan CO2 Extract LMR | 中国四川花椒油 | 208645 | Tuberose ABS India LMR | 印度晚香玉净油 |
| 163465 | Peru Balsam Oil MD LMR | 秘鲁 香脂油 (纯) | 201305 | Tuberose ABS MD 50 PCT IPM LMR | 晚香玉净油(分子蒸馏) |
| 162013 | Petitgrain Bigde Oil Tunisia LMR | 突尼斯 苦橙叶油 | 221122 | Vanilla Bourbon CO2 EXT 35PCT TEC LMR | 香荚兰(提取) |
| 162014 | Petitgrain Citronnier Oil LMR | 橙叶油 | 223085 | Vetiver Acetate Haiti BLO | 海地 乙酸香根酯 |
| 164010 | Petitgrain Oil BLO | 橙叶油 | 221163 | Vetiver Heart LMR For Life | 优级香根油 |
| 164578 | Petitgrain Oil Paraguay ORG LMR | 苦橙叶油 | 220934 | Vetiver Oil Haiti LMR For Life | 海地香根油 |
| 163150 | Petitgrain Oil T’less BLO TOCO | 苦橙叶油 | 221002 | Vetiver Oil Haiti MD LMR For Life | 海地香根油(分子蒸馏) |
| 161957 | Petitgrain T’less Paraguay LMR | 巴拉圭 苦橙叶油(无萜) | 221199 | Vetiver Oil Haiti ORG LMR For Life | 海地香根油(分子蒸馏) |
| 161976 | Pimento Berry Oil LMR | 众香果/多香果油 | 220931 | Vetiver Oil Java LMR | 爪哇香根油 |
| 161977 | Pimento Leaf Oil LMR | 众香叶/玉桂叶油 | 221003 | Vetiver Oil Java MD LMR | 爪哇香根油(分子蒸馏) |
| 181128 | Rose ABS Bulgaria LMR | 保加利亚 玫瑰净油 | 222968 | Vetiverol Extra BLO | 优级香根油(提取) |
| 180428 | Rose ABS Isparta LMR For Life | 伊斯帕尔塔 玫瑰净油 | 220229 | Violet Leaf ABS Egypt Decol LMR | 埃及 紫罗兰法净油(脱色) |
| 180188 | Rose ABS MD Turkey LMR For Life | 土耳其 玫瑰净油(分子蒸馏) | 220939 | Violet Leaf ABS Egypt LMR | 埃及 紫罗兰法净油 |
| 180058 | Rose ABS Turkey Low ME LMR | 土耳其 玫瑰净油(低) | 221004 | Violet Leaf ABS MD 50 PCT BB LMR | 紫罗兰法净油(分子蒸馏) |
| 180256 | Rose Essential LMR For Life | 玫瑰水净油 | 251108 | Ylang Extra Oil LMR | 优级依兰油 |
| 180278 | Rose Essential Low ME LMR For Life | 玫瑰水净油(低) | 250022 | Ylang I Madagascar LMR | 马达加斯加 依兰油 1号 |
| 181112 | Rose Oil Bulgarian LMR | 保加利亚 玫瑰油 | 250344 | Ylang III Madagascar LMR | 马达加斯加 依兰油 3号 |
| 180075 | Rose Oil Isparta Low ME LMR For Life | 伊斯帕尔塔 玫瑰油(低) | 250107 | Ylang III Pure Madagascar ORG LMR | 马达加斯加 依兰油 3号 |
| 181102 | Rose Oil Turkish LMR | 土耳其玫瑰油 | 250068 | Ylang Ylang Oil Complete | 依兰油(完整) |
|
|
|
|
|
|
| GLOSSARY 相关术语 |
|
|
|
|
| ABS : Absolute 浸膏/净油 |
|
|
|
|
| BB : Benzyl Benzoate苯甲酸苄酯 |
|
|
|
|
| BHT : Butylated Hydroxyanisol丁基甲基苯酚 |
|
|
|
|
| BLO : from IFF’s site in Benicarlo, Spain 由西班牙IFF出货 |
|
|
|
| CO2 : Carbone Dioxide 超临界萃取 |
|
|
|
|
| DPG : Dipropylene Glycol 一缩二丙二醇 |
|
|
|
|
| FCR : Furocoumarine and Coumarine Reduced |
|
|
|
|
| IPM : Isopropyl Myristate肉豆蔻酸异丙酯 |
|
|
|
|
| Low ME : Low Content of Methyl Eugenol 甲基丁香酚含量低 |
|
|
|
| MD : Molecular Distillation分子蒸馏 |
|
|
|
|
| NG : Non Glacé (Not Frozen) 低温保存 |
|
|
|
|
| ORG : Organic 有机 |
|
|
|
|
| PCT : Percentage百分比 |
|
|
|
|
| PG : Monopropylene Glycol一丙醇 |
|
|
|
|
| RECT : Rectified 精馏过的 |
|
|
|
|
| REDIST : Redistilled 再蒸馏的 |
|
|
|
|
| SCFC : Without Coumarine and Furocoumarine |
|
|
|
|
| SFO : Suitable For Organic 适用于有机 |
|
|
|
|
| TEC : Triethyl Citrate 柠檬酸三乙酯 |
|
|
|
|
| TOCO : Tocopherols生育酚(抗氧化剂) |
|
|
|
|
| USP : United States Pharmacopeia美国药典 |
|
|
|
|